Vīrieši, Men - 1. diena
Vīrieši, Men - 2. diena
Sievietes, Women - 1. diena
Sievietes, Women - 2. diena
8. jūnijs (1. diena)
16:00 Vesera mešana (Hummer throw) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 2. | LAT2 | Latvija | Ainārs Vaičulēns | 65.67 | X | X | 66.67 | 67.55 | 66.57 | 67.55 |
| 6. | LTU3 | Lietuva | Šedys Martynas | 57.14 | X | X | 58.77 | X | X | 58.77 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Lehmets Martin | 61.74 | X | 62.97 | 63.56 | 63.27 | 62.84 | 63.56 |
| 1. | LAT1 | Latvija | Igors Sokolovs | 75.57 | 72.48 | 78.21 | X | X | X | 78.21 |
| 8. | LTU4 | Lietuva | Nerjus Lučkauskas | X | 19.39 | X | X | X | X | 19.39 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Mart Olman | 58.57 | 60.53 | 61.80 | X | X | X | 61.80 |
| 4. | 297 | Latvija | Edgars Gailis | 57.49 | 60.58 | 61.52 | 60.25 | 62.53 | 62.49 | 62.53 |
| 7. | 14 | Igaunija | Gentro Paas | X | 58.29 | X | X | X | X | 58.29 |
17:00 Kārtslēkšana (Pole volut) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 3.40. | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90. | 4.05 | |
| 1. | EST5 | Igaunija | Vaher Lembi | - | - | - | - | O | XXX | 3.90 |
| 2. | EST6 | Igaunija | Pärs Maarja | - | X0 | X0 | XX0 | XXX | | 3.80 |
| 3. | LAT1 | Latvija | Ildze Bortaščenoka | 0 | XXX | - | - | - | - | 3.40 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Demčenko Rolanda | XO | XXX | | | | | 3.40 |
| 5. | 17 | Igaunija | Lemberg Getter Maria | XX0 | XXX | - | - | - | - | 3.40 |
| 6. | LTU3 | Lietuva | Dejeva Vitalija | XXX | - | - | - | - | - | - |
17:10 Lodes grūšana (Shot put) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT1 | Latvija | Māris Urtāns | 18.30 | 19.11 | 19.45 | X | X | 19.43 | 19.45 |
| 2. | EST5 | Igaunija | Galeta Kristo | 16.59 | X | X | X | 17.40 | 17.13 | 17.40 |
| 3. | EST6 | Igaunija | Valb Kaupo | 16.09 | 16.58 | 17.06 | 17.11 | X | 17.09 | 17.11 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Šilenskis Marius | 16.16 | 16.81 | 17.00 | 16.87 | 16.23 | 16.64 | 17.00 |
| 5. | LAT2 | Latvija | Arnis Žviriņš | 16.09 | 16.46 | 16.29 | X | 16.30 | 16.50 | 16.50 |
| 6. | LTU3 | Lietuva | Banevičius Šarūnas | 16.32 | X | X | X | X | X | 16.32 |
| 7. | 296 | Latvija | Edgars Kononovs | X | 14.28 | 16.23 | X | 15.70 | X | 16.23 |
17:15 400m/b (400 m hurdles) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Guogis Silvestras | 51.39 |
| 2. | EST6 | Igaunija | Nirk Arne | 52.27 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Vladislavs Prosmickis | 53.10 |
| 4. | 300 | Latvija | Andrejs Romaņivs | 53.29 |
| 5. | EST5 | Latvija | Jagor Jaak-Hendrik | 53.44 |
| 6. | LAT1 | Latvija | Kārlis Daube | 53.60 |
| 7. | 287 | Latvija | Maksims Semjonovs | 54.81 |
| 8. | 242 | Latvija | Frolovs Kirils | 1.00.29 |
17:20 Tāllēkšana (Long jump) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT2 | Latvija | Elvijs Misāns | X | 7.89 | X | 7.62 | 6.10 | 7.89 | 7.89 |
| 2. | 27 | Krievija | Pavel Karavayev | 7.48 | X | 7.62 | X | X | 7.86 | 7.86 |
| 3. | LTU3 | Lietuva | Mykolaitis Povilas | 7.73 | 7.80 | 7.68 | X | 7.74 | 6.19 | 7.80 |
| 4. | LAT1 | Latvija | Jānis Leitis | 7.37 | 7.70 | 7.61 | X | X | X | 7.70 |
| 5. | 32 | Lietuva | Aučyna Darius | 6.90 | 7.55 | 7.50 | 7.59 | X | X | 7.59 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Rudys Marius | 7.25 | 7.57 | 7.53 | X | 7.50 | X | 7.57 |
| 7. | 33 | Lietuva | Vadeikis Marius | 7.44 | 7.50 | 5.90 | 5.40 | X | 7.51 | 7.51 |
| 8. | EST5 | Igaunija | Siimson Meelis | 7.18 | 5.95 | 7.40 | 7.26 | 7.08 | X | 7.40 |
| 9. | EST6 | Igaunija | Saks Mihkel | X | 7.39 | X | X | X | X | 7.39 |
| 10./11. | 15 | Igaunija | Syunin Igor | | | | | | | - |
| 10./11. | 294 | Latvija | Jānis Jansons | | | | | | | - |
17:20 Šķēpa mešana (Javelin throw) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT1 | Latvija | Madara Palameika | 53.40 | 57.34 | 60.55 | X | X | X | 60.55 |
| 2. | LAT2 | Latvija | Sinta Ozoliņa- Kovala | 59.67 | 57.36 | X | 58.75 | 57.83 | X | 59.67 |
| 3. | 271 | Latvija | Līna Mūze | 57.21 | 57.59 | 56.91 | X | 57.79 | 55.84 | 57.79 |
| 4. | 274 | Latvija | Gundega Grīva | X | 50.49 | 48.18 | 50.63 | 52.20 | 48.94 | 52.20 |
| 5. | LTU3 | Individuāli | Jasiūnaitė Liveta | X | 43.92 | 47.89 | 49.34 | 50.68 | X | 50.68 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Ščiukauskaitė Ieva | X | 43.33 | 43.85 | 41.61 | 42.43 | 47.90 | 47.90 |
| 7. | EST5 | Igaunija | Sadeiko Grit | 43.42 | X | 45.93 | 47.20 | 44.94 | 47.00 | 47.20 |
| 8. | EST6 | Igaunija | Tulev Mari- Liis | 38.73 | X | X | 38.58 | 38.40 | 39.91 | 39.91 |
| 9. | 30 | Lietuva | Viktorija Barviciute | X | 38.47 | X | - | - | - | 38.47 |
17:25 400m/b (400 m hurdles) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Staišiūnaitė Eglė | 00.57.67 |
| 2. | LTU4 | Lietuva | Mačiukaitė Irma | 01.01.70 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Mardiste Hege | 01.02.18 |
| 4. | LAT1 | Latvija | Inese Nagle | 01.03.57 |
| 5. | LAT2 | Latvija | Julija Rjazanova | 01.04.97 |
| 6. | EST6 | Igaunija | Viidikas Andra | 01.05.64 |
17:35 100m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Grinčikaitė Lina | 11.47 |
| 2. | 28 | Krievija | Jekaterina Galitskaya | 11.86 |
| 3. | EST6 | Igaunija | Šadeiko Grit | 11.91 |
| 4. | 278 | Latvija | Aiga Grabuste | 12.09 |
| 5. | LAT2 | Individuāli | Laura Ikauniece | 12.12 |
| 6. | LAT1 | Latvija | Jekaterina Čekele | 12.16 |
| 7. | EST5 | Individuāli | Kalev Maarja | 12.23 |
| 8. | 275 | Latvija | Grieta Kļaviņa | 12.37 |
| 9. | 269 | Latvija | Marlēna Reimane | 12.43 |
| 10. | LTU4 | Lietuva | Pesackaitė Silva | 12.54 |
| 11. | 270 | Latvija | Līva Rubeze | 12.85 |
| 12. | 272 | Latvija | Lelde Krūmiņa | 13.20 |
17:45 100m Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU | Lietuva | Sakalauskas Rytis | 10.15 |
| 2. | LAT | Latvija | Ronalds Arājs | 10.32 |
| 3. | EST | Igaunija | Pulst Richard | 10.71 |
| 4. | LAT | Latvija | Jānis Mezītis | 10.72 |
| 5. | LTU | Lietuva | Adomavičius Žilvinas | 10.76 |
| 6. | 280 | Latvija | Sandis Sabajevs | 10.82 |
| 7. | 285 | Latvija | Ņikita Paņkins | 10.97 |
| 8. | EST | Igaunija | Muru Mart | 11.02 |
| 9. | 286 | Latvija | Māris Grēniņš | 11.03 |
| 10. | 282 | Latvija | Roberts Vidžus | 11.19 |
| 11. | 291 | Latvija | Jurģis Karulis | 11.29 |
17:55 1500m Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | 21 | Kenija | Benson Seurey | 03.41.58 |
| 2. | 25 | Kenija | James Kangogo | 03.52.22 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Lamp Allar | 03.54.29 |
| 4. | LTU3 | Lietuva | Rudys Valentinas | 03.56.00 |
| 5. | LAT2 | Latvija | Uģis Jocis | 03.56.41 |
| 6. | EST6 | Igaunija | Noot Andi | 03.56.91 |
| 7. | 267 | Latvija | Kaspars Briška | 03.57.23 |
| 8. | LAT1 | Latvija | Ģirts Āzis | 03.59.04 |
| 9. | 290 | Latvija | Juris Zilvers | 03.59.77 |
| 10. | 283 | Latvija | Rihards Kauliņš | 03.59.82 |
| 11. | LTU4 | Lietuva | Andrius Sliapcevas | 04.01.01 |
| 12. | 19 | Kenija | Alex Kimtai Rotich | DNF |
Šķēpa mešana (Javelin throw) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT2 | Latvija | Vadims Vasiļevskis | 77.53 | X | 80.18 | 86.50 | X | 82.34 | 86.50 |
| 2. | EST6 | Igaunija | Mätas Risto | 74.17 | 70.67 | 80.49 | 75.59 | 79.21 | 79.18 | 80.49 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Tanel Laanmäe | 76.97 | X | 75.52 | 74.43 | 71.09 | 76.54 | 76.97 |
| 4. | LAT1 | Latvija | Ainārs Kovals | X | X | 76.42 | 75.28 | X | 74.78 | 76.42 |
| 5. | 240 | Latvija | Ēriks Rags | 74.48 | X | 74.47 | 73.31 | X | 73.54 | 74.48 |
| 6. | 281 | Latvija | Rolands Štrobinders | 71.14 | X | X | 70.69 | X | X | 71.14 |
| 7. | LTU3 | Lietuva | Dabašinskas Povilas | 68.44 | 65.53 | 67.70 | X | 70.69 | X | 70.69 |
| 8. | LTU4 | Lietuva | Lučkauskas Nerijus | 64.35 | X | X | X | X | X | 64.35 |
18:05 3000m škēršļu skrējiens (3000 m steeplechase) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT1 | Latvija | Polina Jelizarova | 09:33.53 |
| 2. | LTU3 | Lietuva | Žūsinaitė Vaida | 10:11.00 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Anna Marija Kalna | 11.21.81 |
18:15 Augstlēkšana (High jump Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | |
| 1. | LAT1 | Latvija | Normunds Pūpols | - | - | - | O | - | - | O | - | O | XO | O | O | 2.19 |
| 4. | LTU3 | Lietuva | Raudys Ernestas | - | O | O | O | O | O | O | XO | XXX | | | | 2.11 |
| 2. | EST5 | Igaunija | Lumi Karl | - | - | - | O | - | O | O | - | XO | O | XO | XXX | 2.17 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Jānis Vanags | - | - | -O | - | O | XX0 | 0 | 0 | O | XXO | XXO | XXX | 2.17 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Puščius Seiranas | - | O | O | O | O | O | XXX | | | | | | 2.06 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Kalvet Indrek | - | - | O | O | O | XXO | XXO | XXX | | | | | 2.09 |
| 7. | 294 | Latvija | Jānis Jansons | 0 | 0 | XXO | XX0 | 0 | XXX | | | | | | | 2.03 |
| 8. | 292 | Latvija | Jānis Vaivods | - | - | 0 | XXX | | | | | | | | | 1.95 |
| 9. | 284 | Latvija | Reinis Krēgers | - | 0 | XO | XXX | | | | | | | | | 1.95 |
18:25 400m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT1 | Latvija | Gunta Latiševa- Čudare | 55.31 |
| 2. | LTU4 | Lietuva | Misiūnaitė Eva | 55.67 |
| 3. | LTU3 | Lietuva | Morauskaitė Modesta Justė | 55.86 |
| 4. | EST5 | Igaunija | Reier Ebe | 56.06 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Must Dane | 56.26 |
| 6. | LAT2 | Latvija | Ieva Vītola | 01.00.08 |
18:30 Trīssoļlēkšana (Triple jump) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT1 | Latvija | Santa Matule | 13.00 | X | 13.25 | 13.04 | 13.07 | 13.72 | 13.72 |
| 2. | LTU3 | Lietuva | Daukšaitė Asta | X | 13.15 | 13.01 | 12.97 | 13.26 | 13.34 | 13.34 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Olga Savenkova | 12.53 | 13.02 | X | 12.85 | 12.80 | 13.03 | 13.03 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Nosova Jana | 12.40 | 12.40 | X | 12.49 | 12.46 | 12.46 | 12.49 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Eerme Triin | X | X | 12.43 | 12.44 | 12.45 | X | 12.45 |
| 6. | EST5 | Igaunija | Uudmäe Merilyn | X | X | 11.92 | X | X | 11.93 | 11.93 |
18:35 400m Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT2 | Latvija | Jānis Baltušs | 47.56 |
| 2. | 26 | Dienvidāfrika | Paul Gorries | 47.77 |
| 3. | 24 | Kenija | Gideon Kipngetich | 47.80 |
| 4. | 23 | Gruzija | Endrik Zilberstein | 48.45 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Tipp Rivar | 49.01 |
| 6. | LAT1 | Latvija | Renārs Stepiņš | 49.28 |
| 7. | LTU3 | Lietuva | Kučinskas Gediminas | 49.29 |
| 8. | EST5 | Igaunija | Glükman Gert | 50.22 |
| 9. | LTU4 | Lietuva | Žalga Domantas | 50.78 |
18:45 5000m Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT1 | Latvija | Jānis Girgensons | 14.31.26 |
| 2. | LTU3 | Lietuva | Stanys Martynas | 14.43.16 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Püi Taivo | 14.48.77 |
| 4. | LAT2 | Latvija | Mareks Mikiško | 15.22.13 |
| 5. | LTU4 | Lietuva | Dopolskas Valdas | 15.24.13 |
| 6. | 298 | Latvija | Dmitrijs Serjogins | 15.32.28 |
| 7. | EST6 | Igaunija | Jõesoo Argo | 15.39.22 |
| 8. | 288 | Latvija | Konstantīns Kožanovs | 16.10.17 |
19:05 800m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Balčiūnaitė Eglė | 02.05.12 |
| 5. | EST5 | Igaunija | Tsernov Liina | 02.18.20 |
| 6. | LAT2 | Latvija | Elizabete Priekule | 02.18.40 |
| 3. | LTU4 | Lietuva | Batulevičiūtė Rasa | 02.12.96 |
| 4. | EST6 | Igaunija | Meier Helin | 02.14.89 |
| 2. | LAT1 | Latvija | Valerija Linkeviča | 02.11.42 |
| 7. | 34 | Krievija | Tatjan Andrianova | DNS |
19:15 4x100m stafete (4x100m relay) Sievietes/ Women
| Vieta | Valsts | Rezultāts |
|---|
| 1. | Baltkrievija | 44.18 |
| 2. | Lietuva | 45.99 |
| 3. | Latvija | 46.5 |
| 4. | Igaunija | 46.92 |
19:25 4x100m stafete (4 x100m relay) Vīrieši/ Men
| Vieta | Valsts | Rezultāts |
|---|
| 1. | Lietuva | 39.94 |
| 2. | Latvija | 39.94 |
| 3. | Igaunija | 40.99 |
9. jūnijs (2. diena)
9:45 5000m soļošana (5000 m walk) Sievietes (Women)
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT2 | Latvija | Agnese Pastare | 22.06.95 |
| 2. | LAT1 | Latvija | Anita Kažemāka | 22.50.11 |
| 3. | LTU4 | Lietuva | Gintarė Vaiciukevičiūtė | 23.28.52 |
| 4. | LTU3 | Lietuva | Inga Mastianica | 23.51.27 |
| 5. | 273 | Latvija | Kristīne Platace | 25.14.28 |
| 6. | EST5 | Igaunija | Marika Taukul | 26.12.14 |
| 7. | 220 | Latvija | Liene Rāviņa | 27.24.86 |
| 7. | EST6 | Igaunija | Anna Kukankova | 30.24.65 |
9:45 10 000m soļošana (10 000 m walk) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT1 | Latvija | Arnis Rumbenieks | 42.43.37 |
| 2. | LTU3 | Lietuva | Kozlovskij Genadij | 43.06.85 |
| 3. | LTU4 | Lietuva | Rekst Ričardas | 43.44.91 |
| 4. | LAT2 | Latvija | Edgars Gjačs | 44.18.78 |
| 5. | 218 | Latvija | Artūrs Makars | 45.37.66 |
| 6. | 40 | Latvija | Jānis Strautiņš | 45.44.15 |
| 7. | 216 | Latvija | Raivo Saulgriezis | 47.41.43 |
| 8. | 217 | Latvija | Smolonskis Ruslans | 48.02.23 |
| 9. | EST6 | Igaunija | Adusoo Virgo | 49.15.41 |
| 10. | EST5 | Igaunija | Artjim Djatšuk | 54.56.05 |
10.30 Vesera mešana (Hammer throw) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | EST5 | Igaunija | Rõngelepp Maris | X | X | 53.74 | X | X | X | 53.74 |
| 2. | EST6 | Igaunija | Ojaloo Kati | 50.50 | 47.34 | 50.71 | 48.47 | 52.01 | 51.15 | 52.01 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Vaira Kumermane | 51.71 | 50.11 | X | X | 48.45 | X | 51.71 |
| 4. | LAT1 | Latvija | Karina Orlova | X | 44.12 | X | X | 49.22 | X | 49.22 |
| 5. | LTU3 | Lietuva | Mišeikytė Sandra | X | X | 36.43 | X | X | X | 36.43 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Terese Nekrošaite | 16.72 | 17.71 | 19.01 | 19.39 | X | X | 19.39 |
11:30 Diska mešana(Discus throw) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LTU3 | Lietuva | Andrius Gudžius | X | 63.37 | 61.73 | X | X | X | 63.37 |
| 2. | EST5 | Igaunija | Mart Israel | 62.80 | 62.76 | 61.97 | X | 63.04 | X | 63.04 |
| 3. | EST6 | Igaunija | Priidu Niit | 57.32 | 58.86 | 55.23 | 57.16 | X | X | 58.86 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Aleksas Abromavičius | 55.90 | 58.33 | X | X | 58.69 | X | 58.69 |
| 5. | LAT1 | Latvija | Oskars Vaisjūns | X | 55.73 | 57.05 | 57.95 | X | 55.53 | 57.95 |
| 6. | LAT2 | Latvija | Arnis Žviriņš | X | 45.42 | X | X | 49.05 | X | 49.05 |
| 7. | 12 | Igaunija | Martin Kuper | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 Kārtslēkšana (Pole vault) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | |
| 1. | LAT1 | Latvija | Mareks Ārents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | - | - | - | XXO | XXX | 5.40 |
| 2. | LAT2 | Latvija | Kārlis Pujāts | - | - | - | - | - | - | - | XO | - | - | - | O | - | - | XXX | | | 5.20 |
| 3. | 36 | Igaunija | Aigar Kukk | - | - | - | - | - | XXO | XO | XXX | | | | | | | | | | 4.70 |
| 4. | EST5 | Igaunija | Veiko Aunapuu | - | - | - | XO | XO | XXX | | | | | | | | | | | | 4.40 |
| 5. | LTU4 | Lietuva | Ernestas Vėsa | O | O | XO | O | XXX | | | | | | | | | | | | | 4.20 |
| 6. | LTU3 | Lietuva | Irmantas Lianzbergas | O | - | O | - | XXX | | | | | | | | | | | | | 4.00 |
| 7. | EST6 | Igaunija | Anri Mulin | - | - | - | XXX | | | | | | | | | | | | | | X |
12:30 Lodes grūšana (Shot put) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LTU3 | Lietuva | Austra Skujytė | 15.48 | 16.38 | X | 16.42 | 16.95 | 16.11 | 16.95 |
| 2. | EST6 | Igaunija | Anu Teesaar | 14.27 | 14.95 | 14.74 | X | 14.42 | X | 14.95 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Katlin Pīrimae | 13.72 | X | 14.36 | 14.14 | 14.29 | X | 14.36 |
| 4. | LAT2 | Latvija | Inga Miķelsone | 13.07 | 13.47 | X | 13.01 | X | X | 13.47 |
| 5. | LAT1 | Latvija | Linda Ozola | 12.54 | 12.68 | X | X | 13.20 | 13.28 | 13.28 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Ieva Zarankaitė | X | 12.28 | 12.24 | X | 12.45 | X | 12.45 |
12:40 Diska mešana (Discus throw) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LTU3 | Lietuva | Zinaida Sendriute | X | 61.01 | 64.03 | X | 62.22 | 59.24 | 64.03 |
| 2. | EST5 | Igaunija | Katlin Tollasson | 49.22 | X | X | X | 53.02 | 48.57 | 53.02 |
| 3. | EST6 | Igaunija | Anu Teesaar | 48.32 | X | 47.71 | 50.89 | X | X | 50.89 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Ieva Zarankaitė | 44.04 | 46.18 | 44.46 | X | 48.02 | X | 48.02 |
| 5. | LAT1 | Latvija | Dace Šteinerte | 44.67 | 42.53 | X | X | 40.29 | 45.18 | 45.18 |
| 6. | LAT2 | Latvija | Inga Miķelsone | X | X | 41.02 | X | X | 39.18 | 41.02 |
| 7. | 276 | Latvija | Evelīna Petunova | X | X | 38.83 | 39.70 | X | X | 39.70 |
13:00 Tāllēkšana (Long jump) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | | | | | | | Rezultāts |
|---|
| | | Mēģinājumi: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Labākais |
| 1. | LAT1 | Latvija | Aiga Grabuste | 6.41 | 6.44 | 6.47 | 6.43 | 6.31 | 6.63 | 6.63 |
| 2. | LAT2 | Latvija | Lauma Grīva | 6.38 | 6.38 | X | 6.38 | 6.34 | 6.24 | 6.38 |
| 3. | EST5 | Igaunija | Kaia Soosaar | X | X | X | 6.06 | X | 6.22 | 6.22 |
| 4. | LTU3 | Lietuva | Lina Andrijauskaitė | 6.14 | 6.12 | X | 6.05 | X | 5.94 | 6.14 |
| 5. | 47 | Latvija | Santa Matule | 5.84 | X | 5.87 | X | 5.98 | 5.68 | 5.98 |
| 6. | EST6 | Igaunija | Terje Meister | 3.94 | X | X | 5.86 | 5.95 | 5.88 | 5.95 |
| 7. | LTU4 | Lietuva | Aistė Menčinskaitė | 5.42 | X | X | X | 5.83 | 5.21 | 5.83 |
| 8./9 | 29 | Uzbekistāna | Yulia Tarasova | | | | | | | DNS |
| 8./9 | 277 | Latvija | Elfa Misāne | | | | | | | DNS |
13:05 110m/b (110 m hurdles) Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT2 | Latvija | Staņislavs Olijars | 13.84 |
| 2. | 22 | Gruzija | Davis Illariani | 13.92 |
| 3. | LAT1 | Latvija | Māris Grēniņš | 14.60 |
| 4. | EST5 | Igaunija | Rauno Kirchbaum | 14.79 |
| 5. | 294 | Latvija | Jānis Janosns | 14.90 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Andrius Latvinskas | 15.02 |
| 7./8 | LTU3 | Lietuva | Tomas Malakauskas | DSQ |
| 7./8 | EST6 | Igaunija | Jagor Jaak -Hendrik | DNS |
13:15 800m Vīrieši/ Men
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Vitalij Kozlov | 01.47.78 |
| 2./3. | LAT2 | Latvija | Oskars Bormanis | 01.52.18 |
| 2./3. | EST5 | Igaunija | Rauno Laumets | 01.52.18 |
| 4. | LAT1 | Latvija | Pauls Ārents | 01.52.24 |
| 5. | 43 | Igaunija | Raimonds Valler | 01.52.40 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Dalius Pavliukovičius | 01.52.52 |
| 7. | 44 | Latvija | Rihards Linde | 01.54.27 |
| 8. | EST6 | Igaunija | Kaarel Lilleoja | 01.54.32 |
| 9. | 35 | Igaunija | Noot Andi | 01.55.62 |
| 10./11. | 24 | Kenija | Gideon Kipngetich | DNS |
| 10./11. | 20 | Latvija | Dmitrijs Jurkevičs | DNF |
13:25 1500m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Vaida Žūsinaitė | 04.20.33 |
| 2. | 31 | Paragvaja | Maria Caballero | 04.27.52 |
| 3. | LAT1 | Latvija | Valerija Linkeviča | 04.39.04 |
| 4. | EST6 | Igaunija | Kelly Nevolihhin | 04.45.02 |
| 5. | LAT2 | Latvija | Agnese Pastare | 04.45.09 |
| 6. | LTU4 | Lietuva | Rasa Batulevičiūtė | 04.58.08 |
| 7. | EST5 | Igaunija | Līna Tsernov | DNF |
13:40 100m/b (110 m hurdles) Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Sonata Tamošaitytė | 13.24 |
| 2. | 28 | Krievija | Jekaterina Galitskaya | 13.25 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Laura Ikauniece | 13.70 |
| 4. | LTU4 | Lietuva | Austra Skujytė | 14.12 |
| 5. | EST6 | Igaunija | Diana Suuman | 14.44 |
| 6. | EST5 | Igaunija | Anna Makarova | 14.92 |
| 7. | LAT1 | Latvija | Aiga Grabuste | DNS |
13:50 5000m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LAT1 | Latvija | Jeļena Prokopčuka | 15.51.74 |
| 2. | LTU4 | Lietuva | Monika Juodeškaitė | 17.46.65 |
| 3. | LAT2 | Latvija | Dace Lina | 17.57.42 |
| 4. | LTU3 | Lietuva | Gytė Norgilienė | 17.59.06 |
| 5. | EST5 | Igaunija | Merill Magi | 17.59.09 |
| 6. | EST6 | Igaunija | Kristiina Dolmatova | 19.44.82 |
14:10 200m Sievietes/ Women
| Vieta | Numurs | Valsts | Sportiste | Rezultāts |
|---|
| 1. | LTU3 | Lietuva | Živilė Brokoriūtė | 24.46 |
| 2. | LAT1 | Latvija | Gunta Latiševa- Čudare | 24.50 |
