Sacensību programma
| Laiks | Disciplīna | Dalībnieki |
|---|
| 16:00 | Vesera mešana | Sievietēm |
| 17:00 | Kārtslēkšana | Sievietēm |
| 17:10 | Lodes grūšana | Vīriešiem |
| 17:15 | 400 m/b | Vīriešiem |
| 17:20 | Tāllēkšana | Vīriešiem |
| 17:20 | Šķēpa mešana | Sievietēm |
| 17:25 | 400 m/b | Sievietēm |
| 17:35 | 100 m | Sievietēm |
| 17:45 | 100 m | Vīriešiem |
| 17:55 | 1500 m | Vīriešiem |
| 18:05 | 3000 m/kav | Sievietēm |
| 18:15 | Augstlēkšana | Vīriešiem |
| 18:25 | 400 m | Sievietēm |
| 18:25 | Šķēpa mešana | Vīriešiem |
| 18:30 | Trīssoļlēkšana | Sievietēm |
| 18:35 | 400 m | Vīriešiem |
| 18:45 | 5000 m | Vīriešiem |
| 19:05 | 800 m | Sievietēm |
| 19:15 | 4 x 100 m | stafete Sievietēm |
| 19:25 | 4 x 100 m | stafete Vīriešiem |
| 20:00 | Sacensību atklāšana | |
9. jūnijs
| Laiks | Disciplīna | Dalībnieki |
|---|
| 9:45 | 5000 m soļošana | Sievietēm |
| 9:45 | 10 000 m soļošana | Vīriešiem |
| 10:30 | Vesera mešana | Vīriešiem |
| 11:30 | Diska mešana | Vīriešiem |
| 12:00 | Kārtslēkšana | Vīriešiem |
| 12:00 | Lodes grūšana | Sievietēm |
| 12:40 | Diska mešana | Sievietēm |
| 13:00 | Tāllēkšana | Sievietēm |
| 13:05 | 110 m/b | Vīriešiem |
| 13:15 | 800 m | Vīriešiem |
| 13:25 | 1500 m | Sievietēm |
| 13:40 | 100 m/b | Sievietēm |
| 13:50 | 5000 m | Sievietēm |
| 14:10 | 200 m | Sievietēm |
| 14:15 | Trīssoļlēkšana | Vīriešiem |
| 14:20 | Augstlēkšana | Sievietēm |
| 14:20 | 200 m | Vīriešiem |
| 14:30 | 3000 m/kav | Vīriešiem |
| 14:55 | 4 x 400 m stafete | Sievietēm |
| 15:00 | 4 x 400 m stafete | Vīriešiem |
| 15:30 | Apbalvošana | |
Šķēpa mešana (vīrieši)
| Vieta | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | Latvija | Vadims Vasiļevskis | 86.50 |
| 2. | Igaunija | Matas Ritso | 80.49 |
| 3. | Igaunija | Laanamae | 76.97 |
Šķēpa mešana (Sievietes)
| Vieta | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | Latvija | Madara Palameika | 60.55 |
| 2. | Latvija | Sinta Ozoliņa -Kovala | 59.67 |
| 3. | Latvija | Līna Mūze | 57.79 |
100 m (Vīrieši)
| Vieta | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | Lietuva | Sakalauskas Rytis | 10.15 |
| 2. | Latvija | Ronalds Arājs | 10.32 |
| 3. | Igaunija | Pulst Richard | 10.71 |
Tāllēkšana (Vīrieši)
| Vieta | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | Latvija | Elvijs Misāns | 7.89 |
| 2. | Krievija | Pavel Karavayev | 7.86 |
| 3. | Lietuva | Mykolaitis Povilas | 7.80 |
Tāllēkšana (Sievietes)
| Vieta | Valsts | Sportists | Rezultāts |
|---|
| 1. | Latvija | Aiga Grabuste | 6.63 |
| 2. | Latvija | Lauma Grīva | 6.38 |
| 3. | Igaunija | Soosaar Kaia | 6.22 |
| 4. | Lietuva | Andrijauskaitė Lina | 6.14 |
| 5. | Latvija | Santa Matule | 5.98 |
| 6. | Igaunija | Meister Terje | 5.95 |
| 7. | Lietuva | Menčinskaitė Aistė | 5.83 |